El 21 de febrero de 2024, Change Healthcare fue víctima de un incidente de ciberseguridad. Cualquier persona afectada por este incidente recibirá una carta por correo postal. Obtenga más información por parte de Change Healthcare sobre este asuntoExternal Link, o comuníquese con el Centro de Atención al 1-866-262-5342.
Materiales de los beneficios del plan | Allwell de Superior HealthPlan

Materiales de los beneficios del plan
En los materiales de su plan, puede encontrar información acerca de los beneficios, los servicios y los costos de medicamentos del plan.
Busque su número de plan y el tipo de plan en su tarjeta de identificación de afiliado de Wellcare por Allwell para ver los materiales correspondientes a su plan.
- Vea un ejemploExternal Link de una tarjeta de identificación de afiliado de Wellcare por Allwell para saber dónde se encuentra esta información.
También puede buscar los materiales del plan en función del nombre del plan y del condado en el que vive.
Si no tiene una tarjeta de identificación de Wellcare por Allwell o tiene preguntas sobre los materiales del plan, llámenosExternal Link. Estamos aquí para ayudarle.
Todos los documentos se actualizaron por última vez el 1 de octubre de 2022
Este folleto le brinda un resumen de costos y cobertura en su plan.
Seleccione el documento de su plan y su condado:
**Consulte el Anexo a los beneficios de Medicare Advantage de 2023 para obtener información adicional**
Para afiliados de HMO:
Nombre del plan | CMS# | Condado | Resumen de beneficios |
---|---|---|---|
Wellcare Patriot No Premium (HMO) | H5294-014 | Aransas, Armstrong, Atascosa, Bailey, Bandera, Bastrop, Bee, Bexar, Blanco, Borden, Bosque, Briscoe, Brooks, Burnet, Caldwell, Calhoun, Cameron, Castro, Cochran, Coke, Collin, Colorado, Comal, Crosby, Dallas, Denton, DeWitt, Dickens, Dimmit, Donley, Duval, Ector, El Paso, Ellis, Erath, Fayette, Fisher, Floyd, Garza, Gillespie, Glasscock, Goliad, Gonzales, Grayson, Grimes, Guadalupe, Hale, Hamilton, Hays, Hidalgo, Hill, Hockley, Hood, Hunt, Irion, Jack, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kendall, Kenedy, Kent, Kimble, Kleberg, La Salle, Lamb, Lee, Leon, Limestone, Lubbock, Lynn, Martin, Mason, Maverick, McCulloch, McMullen, Medina, Milam, Mills, Mitchell, Navarro, Nolan, Nueces, Palo Pinto, Parker, Potter, Randall, Real, Refugio, Rockwall, San Patricio, San Saba, Shackelford, Smith, Somervell, Starr, Sterling, Swisher, Tarrant, Terry, Throckmorton, Uvalde, Van Zandt, Victoria, Webb, Willacy, Williamson, Wilson, Wise, Zapata, Zavala |
|
Wellcare No Premium (HMO) | H5294-011 | Aransas, Bee, Brooks, Cameron, Duval, Goliad, Hidalgo, Jim Hogg, Jim Wells, Kenedy, Kleberg, La Salle, McMullen, Nueces, Refugio, San Patricio, Starr, Victoria, Webb, Willacy, Zapata |
|
Wellcare Giveback (HMO) | H5294-012 | Aransas, Bee, Brooks, Cameron, Duval, Goliad, Hidalgo, Jim Hogg, Jim Wells, Kenedy, Kleberg, La Salle, McMullen, Nueces, Refugio, San Patricio, Starr, Victoria, Webb, Willacy, Zapata |
|
Wellcare Complement Assist (HMO) | H5294-013 | Aransas, Bee, Brooks, Cameron, Duval, Goliad, Hidalgo, Jim Hogg, Jim Wells, Kenedy, Kleberg, La Salle, McMullen, Nueces, Refugio, San Patricio, Starr, Victoria, Webb, Willacy, Zapata |
|
Wellcare Complement Assist (HMO) | H5294-016 | Armstrong, Atascosa, Bailey, Bandera, Bastrop, Bexar, Blanco, Borden, Bosque, Briscoe, Burnet, Caldwell, Calhoun, Castro, Cochran, Coke, Collin, Colorado, Comal, Crosby, Dallas, Denton, DeWitt, Dickens, Dimmit, Donley, Ector, El Paso, Ellis, Erath, Fayette, Fisher, Floyd, Garza, Gillespie, Glasscock, Gonzales, Grayson, Grimes, Guadalupe, Hale, Hamilton, Hays, Hill, Hockley, Hood, Hunt, Irion, Jack, Karnes, Kendall, Kent, Kimble, Lamb, Lee, Leon, Limestone, Lubbock, Lynn, Martin, Mason, Maverick, McCulloch, Medina, Milam, Mills, Mitchell, Navarro, Nolan, Palo Pinto, Parker, Potter, Randall, Real, Rockwall, San Saba, Shackelford, Smith, Somervell, Sterling, Swisher, Tarrant, Terry, Throckmorton, Uvalde, Van Zandt, Williamson, Wilson, Wise, Zavala |
|
Wellcare No Premium (HMO) | H5294-017 | Atascosa, Bandera, Bexar, Comal, DeWitt, Dimmit, Gonzales, Guadalupe, Karnes, Kendall, Maverick, Medina, Real, Uvalde, Wilson, Zavala |
|
Wellcare No Premium (HMO) | H5294-018 | Armstrong, Bailey, Borden, Briscoe, Castro, Cochran, Coke, Crosby, Dickens, Donley, Ector, Fisher, Floyd, Garza, Glasscock, Hale, Hockley, Irion, Kent, Lamb, Lubbock, Lynn, Martin, Mitchell, Nolan, Shackelford, Sterling, Swisher, Terry, Throckmorton |
|
Wellcare Giveback (HMO) | H5294-019 | Armstrong, Bailey, Borden, Briscoe, Castro, Cochran, Coke, Crosby, Dickens, Donley, Ector, Fisher, Floyd, Garza, Glasscock, Hale, Hockley, Irion, Kent, Lamb, Lubbock, Lynn, Martin, Mitchell, Nolan, Shackelford, Sterling, Swisher, Terry, Throckmorton |
|
Wellcare No Premium (HMO) | H5294-020 | Potter, Randall |
|
Para afiliados de HMO D-SNP:
Nombre del plan | CMS# | Condado | Resumen de beneficios |
---|---|---|---|
Wellcare Dual Liberty Nurture (HMO D-SNP) | H5294-010 | Aransas, Armstrong, Atascosa, Bailey, Bandera, Bee, Bexar, Borden, Bosque, Briscoe, Brooks, Calhoun, Cameron, Castro, Cochran, Coke, Collin, Colorado, Comal, Crosby, Dallas, Denton, DeWitt, Dickens, Dimmit, Donley, Duval, Ector, El Paso, Ellis, Erath, Fayette, Fisher, Floyd, Garza, Gillespie, Glasscock, Goliad, Gonzales, Grayson, Grimes, Guadalupe, Hale, Hamilton, Hidalgo, Hill, Hockley, Hood, Hunt, Irion, Jack, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kendall, Kenedy, Kent, Kimble, Kleberg, La Salle, Lamb, Leon, Limestone, Lubbock, Lynn, Martin, Mason, Maverick, McCulloch, McMullen, Medina, Mills, Mitchell, Navarro, Nolan, Nueces, Palo Pinto, Parker, Potter, Randall, Real, Refugio, Rockwall, San Patricio, San Saba, Shackelford, Smith, Somervell, Starr, Sterling, Swisher, Tarrant, Terry, Throckmorton, Uvalde, Van Zandt, Victoria, Webb, Willacy, Wilson, Wise, Zapata, Zavala |
|
Wellcare Dual Access Harmony (HMO D-SNP) | H5294-015 | Aransas, Armstrong, Atascosa, Bailey, Bandera, Bastrop, Bee, Bexar, Blanco, Borden, Bosque, Briscoe, Brooks, Burnet, Caldwell, Calhoun, Cameron, Castro, Cochran, Coke, Collin, Colorado, Comal, Crosby, Dallas, Denton, DeWitt, Dickens, Dimmit, Donley, Duval, Ector, El Paso, Ellis, Erath, Fayette, Fisher, Floyd, Garza, Gillespie, Glasscock, Goliad, Gonzales, Grayson, Grimes, Guadalupe, Hale, Hamilton, Hays, Hidalgo, Hill, Hockley, Hood, Hunt, Irion, Jack, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kendall, Kenedy, Kent, Kimble, Kleberg, La Salle, Lamb, Lee, Leon, Limestone, Lubbock, Lynn, Martin, Mason, Maverick, McCulloch, McMullen, Medina, Milam, Mills, Mitchell, Navarro, Nolan, Nueces, Palo Pinto, Parker, Potter, Randall, Real, Refugio, Rockwall, San Patricio, San Saba, Shackelford, Smith, Somervell, Starr, Sterling, Swisher, Tarrant, Terry, Throckmorton, Uvalde, Van Zandt, Victoria, Webb, Willacy, Williamson, Wilson, Wise, Zapata, Zavala |
|
Este folleto le brinda un resumen de costos y cobertura en su plan.
Seleccione el documento de su plan y su condado:
**Consulte el Anexo a los beneficios de Medicare Advantage de 2023 para obtener información adicional**
Para afiliados de HMO:
Nombre del plan | CMS# | Condado | Evidencia de cobertura |
---|---|---|---|
Wellcare Patriot No Premium (HMO) | H5294-014 | Aransas, Armstrong, Atascosa, Bailey, Bandera, Bastrop, Bee, Bexar, Blanco, Borden, Bosque, Briscoe, Brooks, Burnet, Caldwell, Calhoun, Cameron, Castro, Cochran, Coke, Collin, Colorado, Comal, Crosby, Dallas, Denton, DeWitt, Dickens, Dimmit, Donley, Duval, Ector, El Paso, Ellis, Erath, Fayette, Fisher, Floyd, Garza, Gillespie, Glasscock, Goliad, Gonzales, Grayson, Grimes, Guadalupe, Hale, Hamilton, Hays, Hidalgo, Hill, Hockley, Hood, Hunt, Irion, Jack, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kendall, Kenedy, Kent, Kimble, Kleberg, La Salle, Lamb, Lee, Leon, Limestone, Lubbock, Lynn, Martin, Mason, Maverick, McCulloch, McMullen, Medina, Milam, Mills, Mitchell, Navarro, Nolan, Nueces, Palo Pinto, Parker, Potter, Randall, Real, Refugio, Rockwall, San Patricio, San Saba, Shackelford, Smith, Somervell, Starr, Sterling, Swisher, Tarrant, Terry, Throckmorton, Uvalde, Van Zandt, Victoria, Webb, Willacy, Williamson, Wilson, Wise, Zapata, Zavala |
|
Wellcare No Premium (HMO) | H5294-011 | Aransas, Bee, Brooks, Cameron, Duval, Goliad, Hidalgo, Jim Hogg, Jim Wells, Kenedy, Kleberg, La Salle, McMullen, Nueces, Refugio, San Patricio, Starr, Victoria, Webb, Willacy, Zapata |
|
Wellcare Giveback (HMO) | H5294-012 | Aransas, Bee, Brooks, Cameron, Duval, Goliad, Hidalgo, Jim Hogg, Jim Wells, Kenedy, Kleberg, La Salle, McMullen, Nueces, Refugio, San Patricio, Starr, Victoria, Webb, Willacy, Zapata |
|
Wellcare Complement Assist (HMO) | H5294-013 | Aransas, Bee, Brooks, Cameron, Duval, Goliad, Hidalgo, Jim Hogg, Jim Wells, Kenedy, Kleberg, La Salle, McMullen, Nueces, Refugio, San Patricio, Starr, Victoria, Webb, Willacy, Zapata |
|
Wellcare Complement Assist (HMO) | H5294-016 | Armstrong, Atascosa, Bailey, Bandera, Bastrop, Bexar, Blanco, Borden, Bosque, Briscoe, Burnet, Caldwell, Calhoun, Castro, Cochran, Coke, Collin, Colorado, Comal, Crosby, Dallas, Denton, DeWitt, Dickens, Dimmit, Donley, Ector, El Paso, Ellis, Erath, Fayette, Fisher, Floyd, Garza, Gillespie, Glasscock, Gonzales, Grayson, Grimes, Guadalupe, Hale, Hamilton, Hays, Hill, Hockley, Hood, Hunt, Irion, Jack, Karnes, Kendall, Kent, Kimble, Lamb, Lee, Leon, Limestone, Lubbock, Lynn, Martin, Mason, Maverick, McCulloch, Medina, Milam, Mills, Mitchell, Navarro, Nolan, Palo Pinto, Parker, Potter, Randall, Real, Rockwall, San Saba, Shackelford, Smith, Somervell, Sterling, Swisher, Tarrant, Terry, Throckmorton, Uvalde, Van Zandt, Williamson, Wilson, Wise, Zavala |
|
Wellcare No Premium (HMO) | H5294-017 | Atascosa, Bandera, Bexar, Comal, DeWitt, Dimmit, Gonzales, Guadalupe, Karnes, Kendall, Maverick, Medina, Real, Uvalde, Wilson, Zavala |
|
Wellcare No Premium (HMO) | H5294-018 | Armstrong, Bailey, Borden, Briscoe, Castro, Cochran, Coke, Crosby, Dickens, Donley, Ector, Fisher, Floyd, Garza, Glasscock, Hale, Hockley, Irion, Kent, Lamb, Lubbock, Lynn, Martin, Mitchell, Nolan, Shackelford, Sterling, Swisher, Terry, Throckmorton |
|
Wellcare Giveback (HMO) | H5294-019 | Armstrong, Bailey, Borden, Briscoe, Castro, Cochran, Coke, Crosby, Dickens, Donley, Ector, Fisher, Floyd, Garza, Glasscock, Hale, Hockley, Irion, Kent, Lamb, Lubbock, Lynn, Martin, Mitchell, Nolan, Shackelford, Sterling, Swisher, Terry, Throckmorton |
|
Wellcare No Premium (HMO) | H5294-020 | Potter, Randall |
|
Para afiliados de HMO D-SNP:
Nombre del plan | CMS# | Condado | Evidencia de cobertura |
---|---|---|---|
Wellcare Dual Liberty Nurture (HMO D-SNP) | H5294-010 | Aransas, Armstrong, Atascosa, Bailey, Bandera, Bee, Bexar, Borden, Bosque, Briscoe, Brooks, Calhoun, Cameron, Castro, Cochran, Coke, Collin, Colorado, Comal, Crosby, Dallas, Denton, DeWitt, Dickens, Dimmit, Donley, Duval, Ector, El Paso, Ellis, Erath, Fayette, Fisher, Floyd, Garza, Gillespie, Glasscock, Goliad, Gonzales, Grayson, Grimes, Guadalupe, Hale, Hamilton, Hidalgo, Hill, Hockley, Hood, Hunt, Irion, Jack, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kendall, Kenedy, Kent, Kimble, Kleberg, La Salle, Lamb, Leon, Limestone, Lubbock, Lynn, Martin, Mason, Maverick, McCulloch, McMullen, Medina, Mills, Mitchell, Navarro, Nolan, Nueces, Palo Pinto, Parker, Potter, Randall, Real, Refugio, Rockwall, San Patricio, San Saba, Shackelford, Smith, Somervell, Starr, Sterling, Swisher, Tarrant, Terry, Throckmorton, Uvalde, Van Zandt, Victoria, Webb, Willacy, Wilson, Wise, Zapata, Zavala |
|
Wellcare Dual Access Harmony (HMO D-SNP) | H5294-015 | Aransas, Armstrong, Atascosa, Bailey, Bandera, Bastrop, Bee, Bexar, Blanco, Borden, Bosque, Briscoe, Brooks, Burnet, Caldwell, Calhoun, Cameron, Castro, Cochran, Coke, Collin, Colorado, Comal, Crosby, Dallas, Denton, DeWitt, Dickens, Dimmit, Donley, Duval, Ector, El Paso, Ellis, Erath, Fayette, Fisher, Floyd, Garza, Gillespie, Glasscock, Goliad, Gonzales, Grayson, Grimes, Guadalupe, Hale, Hamilton, Hays, Hidalgo, Hill, Hockley, Hood, Hunt, Irion, Jack, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kendall, Kenedy, Kent, Kimble, Kleberg, La Salle, Lamb, Lee, Leon, Limestone, Lubbock, Lynn, Martin, Mason, Maverick, McCulloch, McMullen, Medina, Milam, Mills, Mitchell, Navarro, Nolan, Nueces, Palo Pinto, Parker, Potter, Randall, Real, Refugio, Rockwall, San Patricio, San Saba, Shackelford, Smith, Somervell, Starr, Sterling, Swisher, Tarrant, Terry, Throckmorton, Uvalde, Van Zandt, Victoria, Webb, Willacy, Williamson, Wilson, Wise, Zapata, Zavala |
|
Este folleto le indicará los cambios en los costos y beneficios de su plan para el siguiente año.
Seleccione el documento de su plan y su condado:
**Consulte el Anexo a los beneficios de Medicare Advantage de 2023 para obtener información adicional**
Para afiliados de HMO:
Nombre del plan | CMS# | Condado | Aviso anual de cambios |
---|---|---|---|
Wellcare Patriot No Premium (HMO) | H5294-014 | Aransas, Armstrong, Atascosa, Bailey, Bandera, Bastrop, Bee, Bexar, Blanco, Borden, Bosque, Briscoe, Brooks, Burnet, Caldwell, Calhoun, Cameron, Castro, Cochran, Coke, Collin, Colorado, Comal, Crosby, Dallas, Denton, DeWitt, Dickens, Dimmit, Donley, Duval, Ector, El Paso, Ellis, Erath, Fayette, Fisher, Floyd, Garza, Gillespie, Glasscock, Goliad, Gonzales, Grayson, Grimes, Guadalupe, Hale, Hamilton, Hays, Hidalgo, Hill, Hockley, Hood, Hunt, Irion, Jack, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kendall, Kenedy, Kent, Kimble, Kleberg, La Salle, Lamb, Lee, Leon, Limestone, Lubbock, Lynn, Martin, Mason, Maverick, McCulloch, McMullen, Medina, Milam, Mills, Mitchell, Navarro, Nolan, Nueces, Palo Pinto, Parker, Potter, Randall, Real, Refugio, Rockwall, San Patricio, San Saba, Shackelford, Smith, Somervell, Starr, Sterling, Swisher, Tarrant, Terry, Throckmorton, Uvalde, Van Zandt, Victoria, Webb, Willacy, Williamson, Wilson, Wise, Zapata, Zavala |
|
Wellcare No Premium (HMO) | H5294-011 | Aransas, Bee, Brooks, Cameron, Duval, Goliad, Hidalgo, Jim Hogg, Jim Wells, Kenedy, Kleberg, La Salle, McMullen, Nueces, Refugio, San Patricio, Starr, Victoria, Webb, Willacy, Zapata |
|
Wellcare Giveback (HMO) | H5294-012 | Aransas, Bee, Brooks, Cameron, Duval, Goliad, Hidalgo, Jim Hogg, Jim Wells, Kenedy, Kleberg, La Salle, McMullen, Nueces, Refugio, San Patricio, Starr, Victoria, Webb, Willacy, Zapata |
|
Wellcare Complement Assist (HMO) | H5294-013 | Aransas, Bee, Brooks, Cameron, Duval, Goliad, Hidalgo, Jim Hogg, Jim Wells, Kenedy, Kleberg, La Salle, McMullen, Nueces, Refugio, San Patricio, Starr, Victoria, Webb, Willacy, Zapata |
|
Wellcare Complement Assist (HMO) | H5294-016 | Armstrong, Atascosa, Bailey, Bandera, Bastrop, Bexar, Blanco, Borden, Bosque, Briscoe, Burnet, Caldwell, Calhoun, Castro, Cochran, Coke, Collin, Colorado, Comal, Crosby, Dallas, Denton, DeWitt, Dickens, Dimmit, Donley, Ector, El Paso, Ellis, Erath, Fayette, Fisher, Floyd, Garza, Gillespie, Glasscock, Gonzales, Grayson, Grimes, Guadalupe, Hale, Hamilton, Hays, Hill, Hockley, Hood, Hunt, Irion, Jack, Karnes, Kendall, Kent, Kimble, Lamb, Lee, Leon, Limestone, Lubbock, Lynn, Martin, Mason, Maverick, McCulloch, Medina, Milam, Mills, Mitchell, Navarro, Nolan, Palo Pinto, Parker, Potter, Randall, Real, Rockwall, San Saba, Shackelford, Smith, Somervell, Sterling, Swisher, Tarrant, Terry, Throckmorton, Uvalde, Van Zandt, Williamson, Wilson, Wise, Zavala |
|
Wellcare No Premium (HMO) | H5294-017 | Atascosa, Bandera, Bexar, Comal, DeWitt, Dimmit, Gonzales, Guadalupe, Karnes, Kendall, Maverick, Medina, Real, Uvalde, Wilson, Zavala |
|
Wellcare No Premium (HMO) | H5294-018 | Armstrong, Bailey, Borden, Briscoe, Castro, Cochran, Coke, Crosby, Dickens, Donley, Ector, Fisher, Floyd, Garza, Glasscock, Hale, Hockley, Irion, Kent, Lamb, Lubbock, Lynn, Martin, Mitchell, Nolan, Shackelford, Sterling, Swisher, Terry, Throckmorton |
|
Wellcare Giveback (HMO) | H5294-019 | Armstrong, Bailey, Borden, Briscoe, Castro, Cochran, Coke, Crosby, Dickens, Donley, Ector, Fisher, Floyd, Garza, Glasscock, Hale, Hockley, Irion, Kent, Lamb, Lubbock, Lynn, Martin, Mitchell, Nolan, Shackelford, Sterling, Swisher, Terry, Throckmorton |
|
Para afiliados de HMO D-SNP:
Nombre del plan | CMS# | Condado | Aviso anual de cambios |
---|---|---|---|
Wellcare Dual Liberty Nurture (HMO D-SNP) | H5294-010 | Aransas, Armstrong, Atascosa, Bailey, Bandera, Bee, Bexar, Borden, Bosque, Briscoe, Brooks, Calhoun, Cameron, Castro, Cochran, Coke, Collin, Colorado, Comal, Crosby, Dallas, Denton, DeWitt, Dickens, Dimmit, Donley, Duval, Ector, El Paso, Ellis, Erath, Fayette, Fisher, Floyd, Garza, Gillespie, Glasscock, Goliad, Gonzales, Grayson, Grimes, Guadalupe, Hale, Hamilton, Hidalgo, Hill, Hockley, Hood, Hunt, Irion, Jack, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kendall, Kenedy, Kent, Kimble, Kleberg, La Salle, Lamb, Leon, Limestone, Lubbock, Lynn, Martin, Mason, Maverick, McCulloch, McMullen, Medina, Mills, Mitchell, Navarro, Nolan, Nueces, Palo Pinto, Parker, Potter, Randall, Real, Refugio, Rockwall, San Patricio, San Saba, Shackelford, Smith, Somervell, Starr, Sterling, Swisher, Tarrant, Terry, Throckmorton, Uvalde, Van Zandt, Victoria, Webb, Willacy, Wilson, Wise, Zapata, Zavala |
|
Wellcare Dual Access Harmony (HMO D-SNP) | H5294-015 | Aransas, Armstrong, Atascosa, Bailey, Bandera, Bastrop, Bee, Bexar, Blanco, Borden, Bosque, Briscoe, Brooks, Burnet, Caldwell, Calhoun, Cameron, Castro, Cochran, Coke, Collin, Colorado, Comal, Crosby, Dallas, Denton, DeWitt, Dickens, Dimmit, Donley, Duval, Ector, El Paso, Ellis, Erath, Fayette, Fisher, Floyd, Garza, Gillespie, Glasscock, Goliad, Gonzales, Grayson, Grimes, Guadalupe, Hale, Hamilton, Hays, Hidalgo, Hill, Hockley, Hood, Hunt, Irion, Jack, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kendall, Kenedy, Kent, Kimble, Kleberg, La Salle, Lamb, Lee, Leon, Limestone, Lubbock, Lynn, Martin, Mason, Maverick, McCulloch, McMullen, Medina, Milam, Mills, Mitchell, Navarro, Nolan, Nueces, Palo Pinto, Parker, Potter, Randall, Real, Refugio, Rockwall, San Patricio, San Saba, Shackelford, Smith, Somervell, Starr, Sterling, Swisher, Tarrant, Terry, Throckmorton, Uvalde, Van Zandt, Victoria, Webb, Willacy, Williamson, Wilson, Wise, Zapata, Zavala |
|
Este documento es un anexo a la Evidencia de cobertura (Evidence of Coverage, EOC) de 2023, el Aviso anual de Cambios (Annual Notice of Change, ANOC) y el Resumen de beneficios (Summary of Benefits, SB) de los planes que se indican a continuación. Describe las protecciones de costos compartidos de los afiliados en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act, IRA) para ciertos medicamentos de la Parte B.
- Addendum to 2023 Medicare Advantage Benefits - English (PDF) - última modificación Apr 4, 2023
- Anexo a los beneficios de Medicare Advantage 2023 - Español (PDF) - última modificación Apr 7, 2023
- H5294-011 Wellcare No Premium (HMO)
- H5294-012 Wellcare Giveback (HMO)
- H5294-013 Wellcare Complement Assist (HMO)
- H5294-014 Wellcare Patriot No Premium (HMO)
- H5294-016 Wellcare Complement Assist (HMO)
- H5294-017 Wellcare No Premium (HMO)
- H5294-018 Wellcare No Premium (HMO)
- H5294-019 Wellcare Giveback (HMO)
- H5294-020 Wellcare No Premium (HMO)
Tome las riendas de su salud mental
Todos tenemos nuestras luchas.
Por eso es sumamente importante tener apoyo para concentrarse en su salud emocional.
Ahora puede usar herramientas web y móviles que lo ayudarán a mejorar y fortalecerse mentalmente.
myStrength es una herramienta gratuita en línea que le ayuda a disfrutar una vida plena. myStrength está disponible las 24 horas, los 7 días, desde su computadora o dispositivo móvil. Ofrece recursos personalizados para mejorar su estado de ánimo. Aprender a usar las herramientas de myStrength lo ayudará a superar los retos que enfrenta.
En myStrength encontrará:
- Cientos de recursos de bienestar
- Herramientas de autoayuda
- Registros de salud en línea
- Actividades personalizadas
- Citas motivacionales diarias
Seguro y efectivo.
Su privacidad es nuestra máxima prioridad. myStrength es un espacio confidencial y seguro para usted.
INSCRÍBASE HOY
1. Visite el sitio web de myStrengthExternal Link.
2. Realice el proceso de inscripción en myStrength y complete su perfil.
- Over-The-Counter Catalog - English (PDF) - última modificación Oct 3, 2022
- Catálogo de productos de venta libre - Español (PDF) - última modificación Oct 3, 2022
- Folleto de AHIP (PDF) - última modificación Oct 20, 2022
Si tiene alguna pregunta, contacte a Servicios para AfiliadosExternal Link.